Počet záznamů: 1  

Rudé právo

  1. NázevRudé právo : orgán Československé strany sociálně demokratické
    Nakl.údajeV Praze : [s.n.], 1920-1990
    Fyz.popissv. ; 57 cm
    ČíslováníRoč. 1 (1920)-roč. 71 (1990)
    PeriodicitaDenně
    PoznámkyPřílohy: Příloha Rudého práva (1920), Sobota : dělnická kulturní hlídka (od 1920). Změny podnázvů: Ústřední orgán Komunistické strany Československa (od 1945), Orgán Ústředního výboru KSČ (od 1960), Levicový list (od 1991), Nezávislé noviny (od 1991). Četné přestávky ve vydávání: 28.10.1931-28.11.1928, 16.7.1929-17.8.1929, 21.2.1931-20.3.1931, 4.10.1933-3.1.1934, 14.2.1934-13.5.1934. Popsáno podle: Č. 226 (1.10.1946)
    Klíč.slovapolitické zpravodajství * ekonomické zpravodajství * sportovní zpravodajství * komentáře * reklama * inzerce
    MDT070 * 796 * 32 * 33
    Země vyd.Česko
    Jazyk dok.čeština
    URLDigitalizovaný dokument
    VlastníkKladno SVK; signatura I/1; roky odběru 1946-47,50, 80-90
    Druh dok.Seriály - souborný záznam
    OdkazySouborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    Svazky1989: 1-76 [leden-březen], 77-152 [duben-červen], 153-231 [červenec-září], 232-307 [říjen-prosinec]
    1988: 1-76 [leden-březen], 77-152 [duben-červen], 153-231 [červenec-září], 232-308 [říjen-prosinec]
    1987: 1-75 [leden-březen], 76-150 [duben-červen], 151-229 [červenec-září], 230-307 [říjen-prosinec]
    1986: 1-75 [leden-březen], 76-151 [duben-červen], 152-230 [červenec-září], 231-308 [říjen-prosinec]
    1985: 1-76 [leden-březen], 77-151 [duben-červen], 152-230 [červenec-září], 231-307 [říjen-prosinec]
    1984: 1-78 [leden-březen], 79-153 [duben-červen], 154-231 [červenec-září], 232-308 [říjen-prosinec]
    1983: 1-76 [leden-březen], 77-152 [duben-červen], 153-231 [červenec-září], 232-309 [říjen-prosinec]
    1982: 1-25 [leden], 26-49 [únor], 50-76 [březen], 77-101 [duben], 102-127 [květen], 128-153 [červen], 154-180 [červenec], 181-206 [srpen], 207-232 [září], 233-258 [říjen], 259-284 [listopad], 285-310 [prosinec]
    1981: 1-76 [leden-březen], 77-152 [duben-červen], 153-231 [červenec-září], 232-308 [říjen-prosinec]
    1980: 1-77 [leden-březen], 78-152 [duben-červen], 153-231 [červenec-září], 232-308 [říjen-prosinec]
    1979: 1-77 [leden-březen], 78-151 [duben-červen], 153-230 [červenec-září], 231-308 [říjen-prosinec]
    1978: 1-76 [leden-březen], 77-152 [duben-červen], 153-231 [červenec-září], 232-308 [říjen-prosinec]
    1977: 6-76 [leden-březen], 77-152 [duben-červen], 153-231 [červenec-září], 232-309 [říjen-prosinec]
    1976: 1-77 [leden-březen], 78-154 [duben-červen], 155-233 [červenec-září], 234-310 [říjen-prosinec]
    1975: 1-75 [leden-březen], 76-151 [duben-červen], 152-230 [červenec-září], 231-308 [říjen-prosinec]
    1974: 1-76 [leden-březen], 77-152 [duben-červen], 153-231 [červenec-září], 232-283 [říjen-listopad]
    1973: 1-77 [leden-březen], 78-154 [duben-červen], 155-232 [červenec-září], 233-310 [říjen-prosinec]
    1972: 1-50 [leden-únor], 51-101 [březen-duben], 102-152 [květen-červen], 206-257 [září-říjen], 258-308 [listopad-prosinec]
    1971: 1-49 [leden-únor], 50-101 [březen-duben]
    1970: 1-50 [leden-únor], 51-101 [březen-duben], 102-153 [květen-červen], 233-309 [říjen-prosinec]
    1969: Zvl. č. Neprošli ...
    1968: 231, 244 + 5 zvl. č.
    1953: 91-180 [duben-červen]
    1952: 1-75 [leden-březen], 261-264, 266-273, 275-310, 323-349 [říjen-prosinec]
    1951: 1-75 [leden-březen], 76-153 [duben-červen], 154-231 [červenec-září], 232-297, 299-307 [říjen-prosinec]
    1950: 1-50 [leden-únor], 102-154 [květen-červen], 207-257 [září-říjen], 258-309 [listopad-prosinec], 51-101 [březen-duben], 155-206 [červenec srpen]
    1949: 1-49 [leden-únor], 50-101 [březen-duben], 102-153 [květen-červen], 154-204 [červenec-srpen], 257-308 [listopad-prosinec], 205-256 [září říjen]
    1948: 52-102 [březen-duben], 153-203 [červenec-srpen], 204-255 [září-říjen], 256-305 [listopad-prosinec], 103-152 [květen-červen]+ Zvl. vyd.
    1947: 27-50 [únor], 51-76 [březen], 77-101 [duben], 127-151 [červen], 152-177 [červenec], 178-203 [srpen], 204-228 [září], 229-254 [říjen], 280-302 [prosinec], 1-26 [leden], 102-126 [květen], 255-279 [listopad]
    1946: 226-251 [říjen], 79-150 [duben-červen], 175-201 [srpen], 202-225 [září], 252-276 [listopad], 277-300 [prosinec]
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.