Počet záznamů: 1  

Berounský deník

  1. NázevBerounský deník
    Nakl.údajeČeské Budějovice : Vltava - Labe - Press, 2012
    Periodicitadenně
    Roč., čísloČ. 52-78, 2012
    ISSN1210-7352
    MDT908
    Země vyd.Česko
    Jazyk dok.čeština
    Počet ex.1, z toho volných 0, prezenčně 1
    Druh dok.Seriály - svazky
    Odkazy - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
    (27) - PERIODIKA - Přijatá čísla
    2020: 1-26, 27-51, 52-77, 78-101, 102-125, 126-151, 152-177, 178-203, 204-228, 229-254 + EXTRA/říjen, 255-278 + EXTRA/listopad, 279-302 + EXTRA/prosinec
    2019: 1-26, 27-50 + Spec. č., 51-76 + Spec. č., 77-91, 96-100 + Spec. č., 101-125 + Spec. č., 126-150, 151-175 + Spec. č., 176-202 + Spec. č., 203-226, 227-252, 253-278, 279-301
    2018: 1-26, 27-50, 51-76, 77-100, 101-125, 126-151, 152-175, 176-202, 203-226, 227-253, 254-278, 279-301
    2017: 1-26, 27-50, 51-77, 78-100, 101-125, 126-151, 152-175, 176-202, 203-227, 228-252, 253-277, 278-301
    2016: 1-25, 26-50, 51-75, 76-101, 102-127, 128-153, 154-177, 178-204, 205-229, 230-254, 255-279, 280-304
    2015: 1-26, 27-50, 51-76, 77-101, 102-125, 126-151, 152-177, 178-203, 204-228, 229-254, 255-278, 279-302
    2014: 1-26, 27-50, 51-76, 77-101, 102-126, 127-151, 152-177, 178-203, 204-229, 230-255, 256-279, 280-303
    2013: 1-26, 27-50, 51-76, 77-101, 102-126, 127-151, 152-176, 177-203, 204-227, 228-253, 254-279, 280-302
    2012: 1-26, 27-51, 52-78, 79-102, 103-127, 128-153, 154-177, 178-204, 205-228, 229-255, 256-280, 281-303
    2011: 1-25, 26-49, 50-76, 77-101, 102-127, 128-153, 154-177, 178-204, 205-229, 230-254, 255-279, 280-304
    2010: 1-25, 26-49, 50-76, 77-101, 102-125, 126-151, 152-176, 177-202, 203-227, 228-252, 253-277, 278-302
    2009: 1-26, 27-50, 51-76, 77-101, 102-125, 126-151, 152-177, 178-203, 204-228, 229-254, 255-278, 279-302
    2008: 27-51, 52-76, 1-26, 77-102, 103-127, 128-152, 153-178, 179-204, 205-230, 231-256, 257-280, 281-304
    2007: 1-26, 27-50, 51-77, 78-101, 102-126, 127-152, 153-176, 177-203 + Příl., 204-227 + Příl., 228-254 + Příl., 255-279 + Příl., 280-302 + Příl.
    2006: 1-26, 27-50, 51-77, 78-101, 102-126, 127-152, 153-176, 177-203, 204-228, 229-253, 254-278, 279-302
    2005: 1-25, 26-49, 50-75, 76-101, 102-127, 128-153, 154-177, 178-204, 205-229, 230-254, 255-279, 280-304
    2004: 1-26, 27-50, 51-77, 78-102, 103-126, 127-152, 153-177, 178-203, 204-228, 229-253, 254-278, 279-303
    2003: 1-11, 13-24, 26, 27-50, 51-54, 56-76, 77-101, 102-126, 127-152, 152-177, 178-203, 204-229, 230-255, 256-279, 280-303
    2002: 1-26, 27-50, 51-76, 77-101, 102-126, 127-151, 152-176, 177-203, 204-227, 228-236, 239-253, 254-267, 269-279, 280-302
    2001: 1-26, 27-50, 51-77, 78-101, 102-126, 127-152, 153-176, 177-203, 204-206, 216-217, 219-227, 228-254, 255-258, 260-279, 280-302
    2000: 2-25, 26-50, 51-77, 78-101, 102-126, 127-140, 143-152, 153-176, 177-203, 204-228, 229-253, 254-269, 271--278, 279-302
    SignaturaLokaceDislokaceInfo
    S RR I/60/12-3Všeobecná studovnadepozitářpouze prezenčně
     Vydavatelství Vltava,  Vlatava-Labe-Press,  Vltava Labe Media a.s.
     1993-2023
     31 svazků
     
    Odkazy
    Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    Svazky
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.