Počet záznamů: 1  

Příbramský deník

  1. NázevPříbramský deník
    Část názvuPříbramský deník extra
    Nakl.údajeČeské Budějovice : Vltava - Labe - Press, 1993-2023
    2016-2023 Praha : Vltava Labe Media a.s.
    Fyz.popis31 svazků ; 50 cm
    ČíslováníRoč. 1, č. 1 (1993)-číslo 26 (31.1.2023)
    PeriodicitaDenně
    ISSN1210-7360
    PoznámkyOd roku 1999 podnázev: Noviny pro Prahu a střední Čechy. Od r. 2002 podnázev: Zemské noviny pro Příbram, Dobříš, Sedlčany, Rožmitál pod Třemšínem, Březnici, Nový Knín a okolí. Od července 1999 vydavatel: Pragoprint Praha. Od r. 2000 vydavatel: Vlatava - Labe - Press. Název v r. 1951-1956: Vesnické noviny Příbramska. Název v r. 1956-1990: Nové Příbramsko
    Obsahuje téžMaxi magazín pro ženy -- TV Magazín -- Panorama
    Suplement TV magazín
    Nahrazuje Příbramsko
    Zanikl včleněním do Kladenský, berounský, rakovnický, příbramský, mělnický deník
    Předmět.hesla Příbram (Česko : oblast)
    Forma, žánr regionální noviny
    Konspekt070 - Noviny. Tisk. Žurnalistika
    MDT(437.312) * (054)-027.541
    AnotaceRegionální deník přináší informace z politiky, kultury, sportu, služeb i reklamy
    Země vyd.Česko
    Jazyk dok.čeština
    URLhttps://pribramsky.denik.cz/
    VlastníkKladno SVK; signatura RR I/59; roky odběru 1993-2023
    Druh dok.Seriály - souborný záznam
    OdkazySouborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    Čísla2007: 1-25, 26-50, 51-75, 76-100, 101-125, 126
    2006: 1-25, 26-50, 51-75, 76-100, 101-125, 126-150, 151-175, 176-200, 201-225, 226-250, 251-275, 276-300, 301-302
    2005: 1-25, 26-50, 51-75, 76-100, 101-125, 126-150, 151-175, 176-200, 201-225, 226-250, 251-275, 276-300, 301-304
    Svazky2023: Číslo 1-26 + EXTRA/leden
    2022: Číslo 1-25 + EXTRA/leden, Číslo 26-49 + EXTRA/únor, Číslo 50-76 + EXTRA/březen, Číslo 77-100 EXTRA/duben, Číslo 101-126 + EXTRA/květen, Číslo 127-152 + EXTRA/červen, Číslo 153-176 + EXTRA/červenec, Číslo 177-203 + EXTRA/srpen, Číslo 204-228 + EXTRA/září, Číslo 229-253 + EXTRA/říjen, Číslo 254-278 + EXTRA/listopad, Číslo 279-303 + EXTRA/prosinec
    2021: 1-25 + EXTRA/leden, 26-49 + EXTRA/únor, 50-76 + EXTRA/březen, 77-100 + EXTRA/duben, 101-124 + EXTRA/květen, 125-150 + EXTRA/červen, 151-175 + EXTRA/červenec, 176-201 + EXTRA/srpen, 202-226 + EXTRA/září, 227-251 + EXTRA/říjen, 252-276 + EXTRA/listopad, 277-301 + EXTRA/prosinec
    2020: 1-26, 27-51, 52-77, 78-101, 102-125, 126-151, 152-177, 178-203, 204-228, 229-254 + EXTRA/říjen, 255-278 + EXTRA/listopad, 279-302 + EXTRA/prosinec
    2019: 1-26, 27-50 + spec. č., 51-76 + spec. č., 77-91, 96-100 + spec. č., 101-125 + spec. č., 126-150, 151-175 + spec. č., 176-202 + spec. č., 203-226, 227-252, 253-278, 279-301
    2018: 1-26, 27-50, 51-76, 77-100, 101-125, 126-151, 152-175, 176-202, 203-226, 227-253, 254-278, 279-301
    2017: 1-26, 27-50, 51-77, 78-100, 101-125, 126-151, 152-175, 176-202, 203-227, 228-252, 253-277, 278-301
    2016: 1-25, 26-50, 51-75, 76-101, 102-127, 128-153, 154-177, 178-204, 205-229, 230-254, 255-279, 280-304
    2015: 1-26, 27-50, 51-76, 77-101, 102-125, 126-151, 152-177, 178-203, 204-228, 229-254, 255-278, 279-302
    2014: 1-26, 27-50, 51-76, 77-101, 102-126, 127-151, 152-177, 178-203, 204-229, 230-255, 256-279, 280-303
    2013: 1-26, 27-50, 51-76, 77-101, 102-126, 127-151, 152-176, 177-203, 204-227, 228-253, 254-279, 280-302
    2012: 1-26, 27-51, 52-78, 79-102, 103-127, 128-153, 154-177, 178-204, 205-228, 229-255, 256-280, 281-303
    2011: 1-25, 26-49, 50-76, 77-101, 102-127, 128-153, 154-177, 178-204, 205-229, 230-254, 255-279, 280-304
    2010: 1-25, 26-49, 50-76, 77-101, 102-125, 126-151, 152-176, 177-202, 203-227, 228-252, 253-277, 278-302
    2009: 1-26, 27-50, 51-76, 77-101, 102-125, 126-151, 152-177, 178-203, 204-228, 229-254, 255-278, 279-302
    2008: 27-51, 52-76, 1-26, 77-102, 103-127, 128-152, 153-178, 179-204, 205-230, 231-256, 257-280, 281-304
    2007: 127-152 + Příl., 153-176 + Příl., 204-227 + Příl., 280-302, 177-203 + Příl., 228-254 + Příl., 255-279 + Příl.
    2001: 1-77, 78-152, 153-227, 228-302
    2000: 2-78, 79-153, 154-229, 230-302
    1999: 1-78, 79-151, 152-228, 229-302
    1998: 1-304
    1997: 1-304
    1996: 1-304
    1995: 1-306
    1994: 1-306
    1993: 1-92
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.