Počet záznamů: 1
Regionální výročí v květnu
SYS 0445475 LBL 00000naa-a22^^^^^-i-4500 003 CZ-KlSVK 005 20200518153536.1 007 ta 008 200518e202005--xr-----g------000-0dcze-d 040 $a KLG001 $b cze $e rda 043 $a e-xr--- $b e-xr-st $2 czenas 072 -7
$a 929 $x Biografie $9 8 $2 Konspekt 080 $a 929-027.541 $2 MRF 080 $a 394.46 $2 MRF 080 $a (0:82-94) $2 MRF 080 $a (437.312) $2 MRF 245 00
$a Regionální výročí v květnu 336 $a text $b txt $2 rdacontent 337 $a bez média $b n $2 rdamedia 338 $a svazek $b nc $2 rdacarrier 520 2-
$a Kalendárium regionálních osobností 600 17
$7 kl_us_auth*0380995 $a Bubák, Václav, $d 1908-1945 $2 czenas 600 17
$7 kl_us_auth*p0205564 $a Meissner, Karel, $d 1896-1940 $2 czenas 600 17
$7 kl_us_auth*p0101684 $a Kvaček, Milouš, $d 1933-2010 $2 czenas 600 17
$7 kl_us_auth*0389094 $a Fryblík, Jan, $d 1900-1943 $2 czenas 600 17
$7 kl_us_auth*p0203780 $a Kamper, Zdeněk, $d 1880-1965 $2 czenas 600 17
$7 kl_us_auth*0283485 $a Durdík, Antonín, $d 1801-1875 $2 czenas 650 07
$7 kl_us_auth*0266322 $a osobnosti regionu $2 czenas 650 07
$7 kl_us_auth*0238720 $a historická výročí $2 czenas 655 -7
$7 kl_us_auth*u0000131 $a medailony $2 czenas 773 0-
$w kl_us_cat*1285662 $t Boleslavan $7 nnas $g Č. 5 (2020), s. 20 910 $a KLG001
Počet záznamů: 1