Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 13  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^kl_us_auth g0001205 xszp^"
  1. Nymburský deník extra .  Praha :  Vltava Labe Media, a.s.,  2019-  
    Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    2026: Číslo leden, Číslo únor, Číslo březen, Číslo duben
    2025: Číslo leden-prosinec
    2024: Číslo leden-prosinec
    2023: Číslo únor-prosinec
    Nymburský deník extra
  2. Svatojiřský les : zpravodaj Místní akční skupiny Svatojiřský les, o.s. .  Loučeň :  Místní akční skupina Svatojiřský les,  2010-  
    Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    2025: číslo 1
    2024: číslo 1
    2022: číslo 1
    2021: 1
    2016: 1
    2015: 1-3
    2014: 1-3
    2013: 1-3
    2012: 1-3
    2011: 2-3
    2010: 2-3
    Svatojiřský les
  3. Boleslavský, Benešovský, Nymburský, Kolínský, Kutnohorský deník .  Praha :  Vltava Labe Media a.s. ,  2023-2024  
    Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    2024: Číslo 1-26, Číslo 27-51, Číslo 52-76
    2023: Číslo 27-50, Číslo 51-77, Číslo 78-100, Číslo 101-125, Číslo 126-151, Číslo 152-175, Číslo 176-202, Číslo 203-227, Číslo 228-252, Číslo 253-277, Číslo 278-301
    Boleslavský, Benešovský, Nymburský, Kolínský, Kutnohorský deník
  4. Nymburský deník .  České Budějovice :  Vltava - Labe - Press,  2001-2023  23 svazků  
    Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    2006: 200
    2023: Číslo 1-26 + EXTRA/leden
    2022: Číslo 1-25 + EXTRA/leden, Číslo 26-49 + EXTRA/únor, Číslo 50-76 + EXTRA/březen, Číslo 77-100 + Extra/duben, Číslo 101-126 + EXTRA/květen, Číslo 127-152 + EXTRA/červen, Číslo 153-176 + EXTRA/červenec, Číslo 177-203 + EXTRA/srpen, Číslo 204-228 + EXTRA/září, Číslo 229-253 + EXTRA/říjen, Číslo 254-278 + EXTRA/listopad, Číslo 279-303 + EXTRA/prosinec
    2021: 1-25 + EXTRA/leden, 26-49 + EXTRA/únor, 50-76 + EXTRA/březen, 77-100 + EXTRA/duben, 101-124 + EXtra/květen, 125-150 + EXTRA/červen, 151-175 + EXTRA/červenec, 176-201 + EXTRA/srpen, 202-226 + ETRA/září, 227-251 + EXTRA/říjen, 252-276 + EXTRA/listopad, 277-301 + EXTRA/prosinec
    2020: 1-26, 27-51, 52-77, 78-101, 102-125, 126-151, 152-177, 178-203, 204-228, 229-254 + EXTRA/říjen, 255-278 + EXTRA/listopad, 279-302 + EXTRA/prosinec
    2019: 1-26, 27-50 + Spec. č., 51-76 + Spec. č., 77-91, 96-100 + Spec. č., 101-125 + Spec., 126-150, 151-175 + Spec. č., 176-202 + Spec. č., 203-226, 227-252, 253-278, 279-301
    2018: 1-26, 27-50, 51-76, 77-100, 101-125, 126-151, 152-175, 176-202, 203-226, 227-253, 254-278, 279-301
    2017: 1-26, 27-50, 51-77, 78-100, 101-125, 126-151, 152-175, 176-202, 203-227, 228-252, 253-277, 278-301
    2016: 1-25, 26-50, 51-75, 76-101, 102-127, 128-153, 154-177, 178-204, 205-229, 230-254, 255-279, 280-304
    2015: 1-26, 27-50, 51-76, 77-101, 102-125, 126-151, 152-177, 178-203, 204-228, 229-254, 255-278, 279-302
    2014: 1-26, 27-50, 51-76, 77-101, 102-126, 127-151, 152-177, 178-203, 204-229, 230-255, 256-279, 280-303
    2013: 1-26, 27-50, 51-76, 77-101, 102-126, 127-151, 152-176, 177-203, 204-227, 228-253, 254-279, 280-302
    2012: 1-26, 27-51, 52-78, 79-102, 103-127, 128-153, 154-177, 178-204, 205-228, 229-255, 256-280, 281-303
    2011: 1-25, 26-49, 50-76, 77-101, 102-127, 128-153, 154-177, 178-204, 205-229, 230-254, 255-279, 280-304
    2010: 1-25, 26-49, 50-76, 77-101, 102-125, 126-151, 152-176, 177-202, 203-227, 228-252, 253-277, 278-302
    2009: 1-26, 27-50, 51-76, 77-101, 102-125, 126-151, 152-177, 178-203, 204-228, 229-254, 255-278, 279-302
    2008: 27-51, 52-76, 1-26, 77-102, 103-127, 128-152, 153-178, 179-204, 205-230, 231-256, 257-280, 281-304
    2007: 1-26, 10-126, 27-50, 51-77, 78-101, 127-152, 153-176, 177-203, 204-227, 228-254, 255-279, 280-302
    2006: 1-26, 27-50, 51-77, 78-101, 102-126, 127-152, 153-176, 177-199, 201-203, 204-228 + Mimoř. vyd., 229-253, 254-278, 279-302
    2005: 1-25, 26-49, 50-75, 76-101, 102-127, 128-153, 154-177, 178-204, 205-229, 230-254, 255-279, 280-304
    2004: 1-26, 27-50, 51-77, 78-102, 103-126, 127-152, 153-177, 178-180, 182-203, 204-228, 229-253, 254-278, 279-302
    2003: 1-2, 5-11, 13-26, 27-50, 51-76, 77-101, 102-126, 127-151, 152-177, 178-203, 204-229, 230-255, 256-279, 280-303
    2002: 1-26, 27-50, 51-76, 77-101, 102-126, 127-151, 152-176, 177-188, 190-203, 204-228, 228-253, 254-279, 280, 282-302
    2001: 216-227, 228-254, 255-279, 280-302
    časopis
  5. Týdeník Nymbursko : list občanů okresu Nymburk .  Nymburk :  Týdeník Nymbursko,  1992-2020  
    Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    2020: 1, 3-13
    2019: 1-16, 18-53
    2018: 1-3, 15-51
    1997: 1-51
    1996: 1-51/52
    1995: 1-51
    1994: 1-52
    1993: 1-37, 39-52
    1992: 1-52
    Týdeník Nymbursko
  6. 5+2 dny. Boleslavsko a Nymbursko .  Praha :  MAFRA, a.s.,  2015-2018  4 svazky  
    Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    2018: 1-46
    2017: 1-46
    2016: 1-36, 38-47
    2015: 1-48
    časopis
  7. 5+2 dny. Nymbursko .  Praha :  AGF Media,  2012-2014 .  3 sv.  
    Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    2014: 1-48
    2013: 1-51
    2012: 1-14, 16-30/31
    5+2 dny
  8. NAMODRO .  Nymburk :  Oblastní sdružení ODS Nymburk,  2011-2012 .  2 sv.  
    Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    2012: 1
    2011: 2
    NAMODRO

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.