Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 35  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^kl_us_auth u0003165 xszp^"
  1. Nový stavební zákon : stavební zákon od ..., seznam legislativních zkratek : všechny stavební předpisy platné do ... najdete v samostatném čísle edice ÚZ : redakční uzávěrka ... .  Ostrava :  Sagit,  2021-   svazků  
    Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    2024: Číslo 1574 k 1.2.2024
    2023: Číslo 1544 k 19.6.2023
    2021: 1443 k 9.8.2021
    Nový stavební zákon
  2. České účetní standardy : podnikatelé, nevýdělečné organizace, obce, kraje, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní fondy : podle stavu k .  Ostrava :  Sagit,  [200-]-  
    Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    2024: Číslo 1578 k 1.2.2024
    2018: 1253 k 5.2.2018
    2017: 1177 k 9.1.2017
    2016: 1126 k 8.2.2016
    2015: 1071 k 26.1.2015
    2014: 1019 k 17.2.2014
    2013: 945 k 4.2.2013
    2012: 884 k 1.2.2012
    2011: 820 k 17.1.2011
    2010: 787 k 8.3.2010
    2009: 708 k 19.1.2009
    2008: 656 k 4.2.2008
    2006: 540 k 23.1.2006
    2005: 479 k 1.2.2005
    2004: 408 k 1.1.2004
    časopis
  3. Pracovněprávní předpisy ; Zaměstnanost : zákon o zaměstnanosti ; Úřady práce, odbory, kolektivní vyjednávání, ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, inspekce práce : redakční uzávěrka ... .  Ostrava :  Sagit,  [1992?]-   svazků  
    Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    2024: Číslo 1582 k 12.2.2024
    2023: Číslo 1547 k 1.8.2023
    2022: 1461 k 3.1.2022
    2021: 1439 k 1.7.2021
    2020: 1395 k 11.11.2020
    2019: 1325 k 15.7.2019
    2017: 1181 k 23.1.2017, 1221 k 9.10.2017
    2015: 1053 k 1.1.2015, 1103 k 26.10.2015
    2014: 1038 k 25.7.2014
    2013: 949 k 25.2.2013
    2012: 872 k 5.1.2012
    2011: 814 k 10.1.2011, 836 k 4.4.2011
    2009: 703 k 19.1.2009, 757 k 16.11.2009
    2008: 660 k 11.2.2008
    2007: 604 k 22.1.2007
    2006: 514 k 20.3.2006, 578 k 18.9.2006
    2004: 448 k 1.10.2004, 407 k 8.3.2004, 465 k 6.12.2004
    2003: 375 k 4.4.2003
    2002: 333 k 2.5.2002, 336 k 21.6.2002
    2001: 249 k 6.3.2001, 299 k 9.11.2001
    1995: 10 k 1.4.1995
    Pracovněprávní předpisy
  4. Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě : zásadní novela katalogu prací od ... : zaměstnanci státu, zaměstnanci obcí a krajů, příspěvkových organizací, školských právnických osob, regionálních rad soudržnosti a státních fondů : redakční uzávěrka ... .  Ostrava :  Sagit,  2017-  
    Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    2024: Číslo 1586 k 1.3.2024
    2023: Číslo 1536 k 20.2.2023
    2022: Číslo 1471 k 17.1.2022
    2021: 1429 k 22.3.2021
    2020: 1353 k 13.1.2020
    2018: 1288 k 10.12.2018
    2017: 1232 k 4.12.2017
    časopis
  5. Zdravotní služby : redakční uzávěrka ... .  Ostrava :  Sagit,  2011-  
    Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    2023: Číslo 1534 k 13.2.2023
    2021: 1458 k 6.12.2021
    2020: 1374 k 11.5.2020
    2019: 1329 k 1.8.2019
    2018: 1238 k 1.1.2018, 1272 k 1.8.2018
    2016: 1141 k 1.8.2016
    2014: 1044 k 6.10.2014
    2013: 961 k 6.5.2013
    2012: 905 k 14.5.2012
    2011: 864 k 15.12.2011
    Zdravotní služby
  6. Ukrajina : soubor právních předpisů souvisejících s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace : redakční uzávěrka .... .  Ostrava :  Sagit,  2022-  48 stran  
    Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    2023: Číslo 1551 k 1.9.2023
    2022: 1498 k 18.7.2022
    časopis
  7. Ochrana spotřebitele zákon o ochraně spotřebitele, potraviny a tabákové výrobky, ČOI, obecná bezpečnost výrobků, technické požadavky na výrobky, posuzování shody, některé služby informační společnosti ; Spotřebitelský úvěr : redakční uzávěrka ... .  Ostrava :  Sagit,  [2006?]-  
    Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    2023: Číslo 1511 k 1.1.2023, Číslo 1539 k 10.4.2023
    2021: 1403 k 1.1.2021, 1458 k 15.11.2021
    2019: 1327 k 1.8.2019
    2017: 1218 k 2.10.2017
    2016: 1119 k 11.1.2016, 1160 k 1.12.2016
    2015: 1078 k 23.2.2015
    2014: 1030 k 5.5.2014
    2013: 963 k 20.5.2013
    2012: 888 k 14.2.2012
    2011: 833 k 21.3.2011
    2010: 777 k 25.1.2010
    2008: 663 k 25.2.2008
    2006: 512 k 6.2.2006, 585 k 9.10.2006
    Ochrana spotřebitele

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.