Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 91  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^kl_us_auth u0003317 xszp^"
  1. Účetnictví veřejného sektoru : obce, kraje, hl. město Praha, organizační složky státu, příspěvkové organizace, fondy, další vybrané účetní jednotky : redakční uzávěrka ... .  Ostrava :  Sagit,  2018-   svazků  
    Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    2024: Číslo 1576 k 1.2.2024
    2023: Číslo 1525 k 23.1.2023
    2022: 1468 k 10.1.2022
    2021: 1419 k 1.2.2021
    2020: 1360 k 10.2.2020
    2018: 1250 k 1.2.2018
    Účetnictví veřejného sektoru
  2. Zdravotní pojištění : zákon o veřejném zdravotním pojištění, zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, zákony o zdravotních pojišťovnách : redakční uzávěrka ... .  Ostrava :  Sagit,  2011-   svazků  
    Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    2024: Číslo 1569 k 15.1.2024
    2023: Číslo 1527 k 23.1.2023
    2022: 1475 k 1.2.2022
    2021: 1417 k 25.1.2021
    2020: 1352 k 13.1.2020
    2019: 1290 k 1.1.2019
    2017: 1180 k 16.1.2017, 1236 k 18.12.2017
    2015: 1069 k 19.1.2015, 1097 k 17.8.2015
    2014: 1022 k 24.2.2014
    2013: 948 k 18.2.2013
    2012: 904 k 10.4.2012
    2011: 863 k 1.12.2011
    Zdravotní pojištění
  3. Spotřební daně
  4. České účetní standardy : podnikatelé, nevýdělečné organizace, obce, kraje, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní fondy : podle stavu k .  Ostrava :  Sagit,  [200-]-  
    Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    2024: Číslo 1578 k 1.2.2024
    2018: 1253 k 5.2.2018
    2017: 1177 k 9.1.2017
    2016: 1126 k 8.2.2016
    2015: 1071 k 26.1.2015
    2014: 1019 k 17.2.2014
    2013: 945 k 4.2.2013
    2012: 884 k 1.2.2012
    2011: 820 k 17.1.2011
    2010: 787 k 8.3.2010
    2009: 708 k 19.1.2009
    2008: 656 k 4.2.2008
    2006: 540 k 23.1.2006
    2005: 479 k 1.2.2005
    2004: 408 k 1.1.2004
    časopis
  5. Účetnictví nevýdělečných organizací : zákon o účetnictví, vyhláška pro podvojné účetnictví nevýdělečných organizací, vyhláška pro jednoduché účetnictví, České účetní standardy pro nevýdělečné organizace : redakční uzávěrka ... .  Ostrava :  Sagit,  [2002]-   svazků  
    Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    2024: Číslo 1575 k 1.2.2024
    2021: 1413 k 18.1.2021
    2020: 1361 k 10.2.2020
    2018: 1252 k 5.2.2018
    2017: 1175 k 9.1.2017
    2016: 1125 k 8.2.2016
    2015: 1070 k 26.1.2015
    2014: 1018 k 17.2.2014
    2013: 944 k 4.2.2013
    2012: 883 k 1.2.2012
    2011: 821 k 17.1.2011
    2010: 705 k 1.2.2010
    2009: 705 k 2.2.2009
    2008: 651 k 25.2.2008
    2007: 615 k 26.2.2007
    2006: 536 k 6.2.2006
    2005: 471 k 7.2.2005
    2004: 410 k 19.1.2004
    2003: 359 k 11.12.2002
    Účetnictví nevýdělečných organizací

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.