Number of the records: 1  

Kutnohorský deník

  1. TitleKutnohorský deník : noviny pro Prahu a střední Čechy
    Key TitleKutnohorský deník
    Issue stat.Praha : Pragoprint, 1999-2023
    2000-2016 České Budějovice : Vltava-Labe-Press
    2016- Praha : Vltava Labe Media a.s.
    Phys.des.25 svazků ; 42 cm
    NumberingRoč. [8, č. 102] (1999)-číslo 26 (31.1.2023)
    PeriodicityDenně
    ISSN1212-5830
    NoteOd r. 2002 podnázev: Zemské noviny pro Kutnou Horu, Čáslav, Zruč nad Sázavou, Uhlířské Janovice a okolí
    Supplement TV magazín
    Disposed by incorporation into Boleslavský, Benešovský, Nymburský, Kolínský, Kutnohorský deník
    Subj. Headings Kutná Hora (Česko : oblast)
    Form, Genre regionální noviny
    Conspect070 - Noviny. Tisk. Žurnalistika
    UDC(054)-027.541 * (093.3) * (437.312)
    CountryCzech Republic
    LanguageCzech
    OwnerKladno SVK; signatura RR I/81; roky odběru 1999-
    Doc. KindSerials - collective record
    ReferencesSouborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    Numbers2007: 1-26, 27-51, 52-76, 77-101, 102-126, 204-227
    2006: 1-25, 26-51, 52-76, 77-101, 102-126, 127-151, 152-176, 177-201, 202-226, 227-251, 252-276, 277-301, 302
    2005: 1-25, 26-50, 51-75, 76-100, 101-125, 126-150, 151-175, 176-200, 201-225, 226-250, 251-275, 276-300, 301-304
    Bunches2023: Číslo 1-26 + EXTRA/leden
    2022: Číslo 1-25 + EXTRA/Leden, Číslo 26-49 + EXTRA/únor, Číslo 50-76 + EXTRA/březen, Číslo 77-100 + EXTRA/duben, Číslo 101-126 + EXTRA/květen, Číslo 127-152 + EXTRA/červen, Číslo 153-176 + EXTRA/červenec, Číslo 177-203 + EXTRA/srpen, Číslo 204-228 + EXTRA/září, Číslo 229-253 + EXTRA/říjen, Číslo 254-278 + EXTRA/listopad, Číslo 279-303 + EXTRA/prosinec
    2021: 1-25 + EXTRA/leden, 26-49 + EXTRA/únor, 50-76 + EXTRA/březen, 77-100 + EXTRA/duben, 101-124 + EXTRA/květen, 125-150 + EXTRA/červen, 151-175 + EXTRA/červenec, 176-201 + EXTRA/srpen, 202-226 + EXTRA/září, 227-251 + EXTRA/říjen, 252-276 + EXTRA/listopad, 277-301 + EXTRA/prosinec
    2020: 1-26, 27-51, 52-77, 78-101, 102-125, 126-151, 152-177, 178-203, 204-228, 229-254 + EXTRA/říjen, 255-278 + EXTRA/listopad, 279-302 + EXTRA/prosinec
    2019: 1-26, 27-50 + spec. č., 51-76 + spec. č., 77-91, 96-100 + spec. č., 101-125 + spec., 126-150, 151-175 + spec. č., 176-202 + spec. č., 203-226, 227-252, 253-278, 279-301
    2018: 1-26, 27-50, 51-76, 77-100, 101-125, 126-151, 152-175, 176-202, 203-226, 227-253, 254-278, 279-301
    2017: 1-26, 27-50, 51-77, 78-100, 101-125, 126-151, 152-175, 176-202, 203-227, 228-252, 253-277, 278-301
    2016: 1-25, 26-50, 51-75, 76-101, 102-127, 128-153, 154-177, 178-204, 205-229, 230-254, 255-279, 280-304
    2015: 1-26, 27-50, 51-76, 77-101, 102-125, 2015, 152-177, 178-203, 204-228, 229-254, 255-278, 279-302
    2014: 1-26, 27-50, 51-76, 77-101, 102-126, 127-151, 152-177, 178-203, 204-229, 230-255, 256-279, 280-303
    2013: 1-26, 27-50, 51-76, 77-101, 102-126, 127-151, 152-176, 177-203, 204-227, 228-253, 254-279, 280-302
    2012: 1-26, 27-51, 52-78, 79-102, 103-127, 128-153, 154-177, 178-204, 205-228, 256-280, 281-303, 229-255
    2011: 1-25, 26-49, 50-76, 77-101, 102-127, 128-153, 154-177, 178-204, 205-229, 230-254, 255-279, 280-304
    2010: 1-25, 26-49, 50-76, 77-101, 102-125, 126-151, 152-176, 177-202, 203-227, 228-252, 253-277, 278-302
    2009: 1-26, 27-50, 51-76, 77-101, 102-125, 126-151, 152-177, 178-203, 204-228, 229-254, 255-278, 279-302
    2008: 27-51, 52-76, 1-26, 77-102, 103-127, 128-152, 153-178, 179-204, 205-230, 231-256, 257-280, 281-304
    2007: 127-152 + Příl., 153-176 + Příl., 177-203 + Příl., 204-227, 228-254, 255-279 + Příl., 280-302
    2001: 1-77, 78-152, 153-227, 228-302
    2000: 2-78, 79-153, 154-229, 230-302
    1999: 126-151, 152-228, 229-297
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.