Number of the records: 1
Rudé právo
- Rudé právo : orgán Československé strany sociálně demokratické . V Praze : [s.n.], 1920-1990 . sv.
Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
1989: 1-76 [leden-březen], 77-152 [duben-červen], 153-231 [červenec-září], 232-307 [říjen-prosinec]
1988: 1-76 [leden-březen], 77-152 [duben-červen], 153-231 [červenec-září], 232-308 [říjen-prosinec]
1987: 1-75 [leden-březen], 76-150 [duben-červen], 151-229 [červenec-září], 230-307 [říjen-prosinec]
1986: 1-75 [leden-březen], 76-151 [duben-červen], 152-230 [červenec-září], 231-308 [říjen-prosinec]
1985: 1-76 [leden-březen], 77-151 [duben-červen], 152-230 [červenec-září], 231-307 [říjen-prosinec]
1984: 1-78 [leden-březen], 79-153 [duben-červen], 154-231 [červenec-září], 232-308 [říjen-prosinec]
1983: 1-76 [leden-březen], 77-152 [duben-červen], 153-231 [červenec-září], 232-309 [říjen-prosinec]
1982: 1-25 [leden], 26-49 [únor], 50-76 [březen], 77-101 [duben], 102-127 [květen], 128-153 [červen], 154-180 [červenec], 181-206 [srpen], 207-232 [září], 233-258 [říjen], 259-284 [listopad], 285-310 [prosinec]
1981: 1-76 [leden-březen], 77-152 [duben-červen], 153-231 [červenec-září], 232-308 [říjen-prosinec]
1980: 1-77 [leden-březen], 78-152 [duben-červen], 153-231 [červenec-září], 232-308 [říjen-prosinec]
1979: 1-77 [leden-březen], 78-151 [duben-červen], 153-230 [červenec-září], 231-308 [říjen-prosinec]
1978: 1-76 [leden-březen], 77-152 [duben-červen], 153-231 [červenec-září], 232-308 [říjen-prosinec]
1977: 6-76 [leden-březen], 77-152 [duben-červen], 153-231 [červenec-září], 232-309 [říjen-prosinec]
1976: 1-77 [leden-březen], 78-154 [duben-červen], 155-233 [červenec-září], 234-310 [říjen-prosinec]
1975: 1-75 [leden-březen], 76-151 [duben-červen], 152-230 [červenec-září], 231-308 [říjen-prosinec]
1974: 1-76 [leden-březen], 77-152 [duben-červen], 153-231 [červenec-září], 232-283 [říjen-listopad]
1973: 1-77 [leden-březen], 78-154 [duben-červen], 155-232 [červenec-září], 233-310 [říjen-prosinec]
1972: 1-50 [leden-únor], 51-101 [březen-duben], 102-152 [květen-červen], 206-257 [září-říjen], 258-308 [listopad-prosinec]
1971: 1-49 [leden-únor], 50-101 [březen-duben]
1970: 1-50 [leden-únor], 51-101 [březen-duben], 102-153 [květen-červen], 233-309 [říjen-prosinec]
1969: Zvl. č. Neprošli ...
1968: 231, 244 + 5 zvl. č.
1953: 91-180 [duben-červen]
1952: 1-75 [leden-březen], 261-264, 266-273, 275-310, 323-349 [říjen-prosinec]
1951: 1-75 [leden-březen], 76-153 [duben-červen], 154-231 [červenec-září], 232-297, 299-307 [říjen-prosinec]
1950: 1-50 [leden-únor], 102-154 [květen-červen], 207-257 [září-říjen], 258-309 [listopad-prosinec], 51-101 [březen-duben], 155-206 [červenec srpen]
1949: 1-49 [leden-únor], 50-101 [březen-duben], 102-153 [květen-červen], 154-204 [červenec-srpen], 257-308 [listopad-prosinec], 205-256 [září říjen]
1948: 52-102 [březen-duben], 153-203 [červenec-srpen], 204-255 [září-říjen], 256-305 [listopad-prosinec], 103-152 [květen-červen]+ Zvl. vyd.
1947: 27-50 [únor], 51-76 [březen], 77-101 [duben], 127-151 [červen], 152-177 [červenec], 178-203 [srpen], 204-228 [září], 229-254 [říjen], 280-302 [prosinec], 1-26 [leden], 102-126 [květen], 255-279 [listopad]
1946: 226-251 [říjen], 79-150 [duben-červen], 175-201 [srpen], 202-225 [září], 252-276 [listopad], 277-300 [prosinec]
Number of the records: 1