Geografické jméno | Tlestky (Česko)
|
---|
Jiné jméno | Tlesky
|
---|
Okres | Rakovník
|
---|
Vznik | 1035 - přibližné datum vzniku
|
---|
Události | 1419 - první zmínka o obci
|
---|
Popis | Malá rekreační obec 16 km jihozápadně od Rakovníka, 3 km jižně od Jesenice. V historii nazývána též Tlesky. - Nadmořská výška: 538 m. - Podle názoru regionalistů ves založili patrně polští Hedčané, které sem přivedl kníže Břetislav I. po r. 1035. První písemná zpráva o Tlestkách z r. 1419, tehdy v držení Henslina z Tlestek. R. 1530 zde zmiňován Jan z Tlestek, po něm r. 1542 Jiřík Pšovlcký z Mukoděl. V r. 1557 koupila Tlestky svatovítská kapitula a připojila je k panství Čistá. Na rozdíl od tvrze přečkala obec Tlestky husické nepokoje, byla znovu osazena a okolo poloviny 20. stol. svojí zástavbou pohltila i část valů u tvrziště. - Zbytky bývalé tvrze jsou v obci patrné dodnes, těsně při silnici na Drahouš. Studni na návsi se říká Zlatá, poblíž ní byly ještě nedávno patrné zbytky zavalených štol, kde se snad dříve dolovalo zlato. Kaple se zvonicí poblíž Zlaté studny je z r. 1878. - Nedaleko obce pramení Rakovnický potok.
|
---|
Klíč.slova | obce * dějiny obce * tvrze * zaniklé tvrze * studny * kaple * archeologické nálezy * poklady * potoky * rekreační oblasti
|
---|
Citace | Okolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 355.
|
---|
| ŠVÁCHA, Jan. Tlesky: historie. Raport, 1996, roč. 6, č. 50, s. 7.
|
---|
| ŠVÁCHA, Jan. Tlesky: současnost. Raport, 1996, roč. 6, č. 51, s. 7.
|
---|
| BEDNAŘÍK, Tomáš. Historické památky Rakovnicka. 1. vyd. Rakovník: Raport, 1997, s. 44.
|
---|
| BLAŽKOVÁ, Kateřina, LOMECKÁ, Jana, NEUSTUPNÝ, Zdeněk. Po stopách zaniklých sídel: katalog k výstavě středověkých nemovitých archeologických památek Rakovnicka. Muzeum T. G. Masaryka: Rakovník, 2008, s. 14.
|
---|
Druh soub. | Soubor geografických jmen - regionální místopis
|
---|
Odkazy | (2) - Soubor osobních jmen a jmen rodin
|
---|
| (1) - Soubor jmen korporací - regionální památky
|
---|
| (7) - ČLÁNKY
|
---|