Number of the records: 1  

Lidové noviny

  1. TitleLidové noviny : založeny 1893 - obnoveny 1988. [Vydání Praha]
    Varying form of titleDeník Lidové noviny
    Issue stat.Praha : Lidové noviny, 1988-
    2010- Praha : Mafra, a.s.
    Phys.des.43-47 cm
    NumberingRoč. 1, č. 1 (1988)-
    PeriodicityDenně
    ISSN0862-5921
    NoteOd ročníku 13, čísla 71 (2000) jedno celostátní vydání. Vložené tematické přílohy a speciály. Podnázev do roku 1992: nezávislý československý deník. Podnázev od roku 1998: nezávislý deník založený 1893
    Supplement Pátek Lidových novin
    Magazín Lidových novin
    Esprit
    Index LN
    Prima Zoom
    Another Edition on the Same MediumLidové noviny. [Vydání Brno]
    Lidové noviny. [Vydání Čechy]
    Subj. Headings zpravodajství * události * politika
    Form, Genre ústřední deníky
    Conspect070 - Noviny. Tisk. Žurnalistika
    CountryCzech Republic
    LanguageCzech
    URLDigitalizovaný dokument
    OwnerKladno SVK; signatura I/25; roky odběru 1988-
    Doc. KindSerials - collective record
    ReferencesSouborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    Numbers2024: číslo 1-číslo 25, číslo 26-číslo 50, číslo 51-číslo 75, číslo 76-číslo 98
    Bunches2023: číslo 1-26, číslo 27-50, číslo 51-77, číslo 78-100, číslo 101-125, číslo 126-151, číslo 152-175, číslo 176-202, číslo 203-227, číslo 228-252, číslo 253-277, číslo 278-301
    2022: 1-25, 26-49, 50-76, 77-100, 101-126, 127-152, 153-176, 177-203, 204-228, 229-253, 254-278, číslo 279-303
    2021: 1-25, 26-49, 50-76, 77-100, 101-124, 125-150, 151-175, 176-201, 202-226, 227-251, 252-276, 277-301
    2020: 1-26, 27-51, 52-77, 78-101, 102-125, 126-151, 152-177, 178-203, 204-228, 229-254, 255-278, 279-302
    2019: 1-26, 27-50, 51-76, 77-100, 101-125, 126-150, 176-202, 203-227, 227-252, 151-175, 253-278, 279-301
    2018: 1-26, 27-50, 51-76, 76-100, 101-125, 126-151, 152-175, 176-202, 203-226, 227-253, 254-278, 279-301
    2017: 1-26, 27-50, 51-77, 78-100, 101-125, 126-151, 152-175, 176-202, 203-227, 228-252, 253-277, 278-301
    2016: 1-25, 26-50, 51-75, 76-101, 102-127, 128-153, 154-177, 178-204, 205-229, 230-254, 255-279, 280-304
    2015: 1-26, 27-50, 51-76, 77-101, 102-125, 152-177, 178-203, 204-228, 229-254, 255-278, 279-302, 126-151
    2014: 1-26, 27-50, 77-101, 51-76, 102-126, 127-151, 152-177, 178-203, 204-229, 230-255, 256-279, 280-303
    2013: 1-26 + č. 303/2012, 27-50, 77-101, 102-126, 127-151, 152-176, 228-253, 177-203, 204-227, 254-279, 280-302, 51-76
    2012: 1-26, 27-51, 52-78, 79-102, 103-127, 128-153, 154-177, 178-204, 205-228, 229-242, 244-255, 256-280, 281-303
    2011: 1-25, 26-49, 50-76, 77-101, 102-127, 128-153, 154-177, 178-204, 205-229, 230-254, 255-279, 280-304
    2010: 1-25, 26-49, 50-76, 77-101, 278-302, 102-125, 126-151, 152-176, 228-252, 253-277, 177-202, 203-227
    2009: 1-26, 126-151, 51-76, 27-50, 77-101, 102-125, 152-177, 178-203, 204-228, 229-254, 254-278, 279-302
    2008: 27-51, 52-76, 77-102, 102-127, 128-152, 153-178, 205-230, 179-204, 257-280, 281-304, 1-26, 231-256
    2007: 1-26, 27-50, 51-77, 78-101, 102-126, 152-176, 177-203, 204-227, 228-254, 255-279, 280-302, 127-151
    2006: 27-50, 51-77, 78-101, 102-126, 229-253, 254-278 + CD Němčina snadno rychle, 279-302, 1-26, 127-152 + Příl., 153-176 + Příl., 177-203 + Příl., 204-228 + 3x CD Anglicky snadno a rychle
    2005: 1-25, 26-49, 76-101, 50-75, 128-153, 102-127, 154-177, 178-204, 205-229, 230-254, 255-279, 280-304
    2004: 1-26, 27-50, 51-77, 78-102, 103-126, 127-152, 153-177, 178-203, 204-228, 229-253, 254-278, 279-303
    2003: 1-26, 27-50, 51-76, 77-101, 102-126, 127-151, 152-177, 178-203, 204-229, 230-255, 256-279, 280-303
    2002: 1-26, 27-50, 51-76, 77-101, 102-126, 127-151, 152-176, 204-227, 228-253, 254-279, 280-302, 177-203
    2001: 1-76, 77-151, 152-203, 204-227, 228-254, 255-279, 280-302, 1-26
    2000: 1-77, 78-152, 153-227, 228-302
    1999: 1-151, 152-304
    1998: 1-304
    1997: 1-304
    1996: 1-306
    1995: 1-306
    1994: 1-306
    1993: 1-306
    1992: 1-306
    1991: 1-306
    1990: 1-251
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.